※表示されている金額は消費税を含んだ総額表示です。(単位:円)
| 居室タイプ | 入居金 | 月額管理費 | 月額食費 | 水道光熱費 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個室A | 13,000,000 | 139,500 | 63,000 | 6,000 | 北向き居室 |
| 個室B | 16,000,000 | 160,500 | 63,000 | 6,000 | 南向き居室 |
| 個室C | 18,000,000 | 171,000 | 63,000 | 6,000 | ゆったり居室 |
| 特室A | 30,000,000 | 237,000 | 63,000 | 9,000 | 浴室付・ご夫婦可 |
| 特室B | 35,000,000 | 258,000 | 63,000 | 9,000 | 浴室付・ご夫婦可 |
●入居金はご入居時に1回お支払いいただきます。以後不要です。
●月額管理費等は毎月必要となる費用です。その他介護保険利用料の一部負担金等が必要となります。
●管理費は、共用施設等の維持管理費、事務管理部門の人件費、事務費、生活サービス等に係る人件費、専用居室の家賃相当額にかかる費用です。
| 居室タイプ | 入居金 | 月額管理費 | 月額食費 | 水道光熱費 |
|---|---|---|---|---|
| 個室A | 10,000,000 | 189,500 | 63,000 | 6,000 |
| 個室B | 13,000,000 | 210,500 | 63,000 | 6,000 |
| 個室C | 15,000,000 | 221,000 | 63,000 | 6,000 |
| 特室A | 27,000,000 | 287,000 | 63,000 | 9,000 |
| 特室B | 32,000,000 | 308,000 | 63,000 | 9,000 |
| 居室タイプ | 入居金 | 月額管理費 | 月額食費 | 水道光熱費 |
|---|---|---|---|---|
| 個室A | 16,000,000 | 89,500 | 63,000 | 6,000 |
| 個室B | 19,000,000 | 110,500 | 63,000 | 6,000 |
| 個室C | 21,000,000 | 121,000 | 63,000 | 6,000 |
| 特室A | 33,000,000 | 187,000 | 63,000 | 9,000 |
| 特室B | 38,000,000 | 208,000 | 63,000 | 9,000 |
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,824 | 15,163 | 18,675 | 20,869 | 23,064 | 25,227 | 27,453 |
注)1ヶ月(30日)での金額を表示しています。
夜間看護体制加算・医療機関連携加算・個別機能訓練加算の指定施設となっています。
| 居室タイプ | 利用料(一泊) |
|---|---|
| 個室 | 15,750 |
【短期滞在コースの介護費】
| 非該当・自立 | 要支援1 | 要支援2・要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
※その他、日用品費・水道光熱費として1日あたり200円をお支払い頂きます。